- HOME
- 会員企業製品情報検索
会員企業各社の臨床検査機器・システムの写真・特長・スペック等が確認できます。
JACLaSは臨床検査関連のメーカーを会員とする団体で、
この検索サイトでは会員会社の臨床検査機器を検索することができます。
販売・取次ぎは行っておりませんので、お問い合わせは<各企業>にお願いいたします。
検索結果として 18件が該当しました 1-10件を表示中
写真 | 製品名 | 企業名 |
---|---|---|
カテゴリー | ||
生化学・免疫インテグレーション装置 Alinity ci-series | アボットジャパン合同会社 | |
免疫血清専用検査機器 >発光免疫測定装置 | ||
全自動化学発光免疫測定装置 ARCHITECT®アナライザー i1000SR | アボットジャパン合同会社 | |
免疫血清専用検査機器 >発光免疫測定装置 | ||
全自動化学発光免疫測定装置 ARCHITECT®アナライザー i1000SR(生化学測定オプションc4000付タイプ) | アボットジャパン合同会社 | |
免疫血清専用検査機器 >発光免疫測定装置 | ||
全自動化学発光免疫測定装置 ARCHITECT®アナライザー i2000SR | アボットジャパン合同会社 | |
免疫血清専用検査機器 >発光免疫測定装置 | ||
全自動化学発光免疫測定装置 ARCHITECT®アナライザー i2000SR 2台連結タイプ(i4000SR) | アボットジャパン合同会社 | |
免疫血清専用検査機器 >発光免疫測定装置 | ||
全自動化学発光免疫測定装置 ARCHITECT®アナライザー i2000SR(生化学測定オプションc16000付タイプ/c8000付タイプ) | アボットジャパン合同会社 | |
免疫血清専用検査機器 >発光免疫測定装置 | ||
全自動化学発光免疫測定装置 Alinity i | アボットジャパン合同会社 | |
免疫血清専用検査機器 >発光免疫測定装置 | ||
全自動総合血液学分析装置 Alinity hq | アボットジャパン合同会社 | |
血液検査機器 >自動血球計数装置 | ||
塗抹標本作製装置 Alinity hs | アボットジャパン合同会社 | |
血液検査機器 >自動血球計数装置 | ||
全自動総合血液学分析装置 セルダイン サファイア®PLUS | アボットジャパン合同会社 | |
血液検査機器 >自動血球計数装置 |