- HOME
- 会員企業製品情報検索
会員企業各社の臨床検査機器・システムの写真・特長・スペック等が確認できます。
JACLaSは臨床検査関連のメーカーを会員とする団体で、
この検索サイトでは会員会社の臨床検査機器を検索することができます。
販売・取次ぎは行っておりませんので、お問い合わせは<各企業>にお願いいたします。
検索結果として 58件が該当しました 41-50件を表示中
写真 | 製品名 | 企業名 |
---|---|---|
カテゴリー | ||
病理業務支援システム PATH Dimension | フィンガルリンク株式会社 | |
臨床検査システム >臨床検査システム | ||
病理検査システム WebBEAT | 株式会社オネスト | |
臨床検査システム >臨床検査システム | ||
病理検査ソフトウェアモジュール CLINILAN WebPath | 株式会社エイアンドティー | |
臨床検査システム >臨床検査システム | ||
富士ドライケム検査データ処理支援システム MiniNet-Neo II | 富士フイルムメディカル株式会社 | |
臨床検査システム >臨床検査システム | ||
フリーソフトウェア eel | シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社 | |
臨床検査システム >臨床検査システム | ||
文書管理システム CLINILAN PV pro | 株式会社エイアンドティー | |
臨床検査システム >臨床検査システム | ||
分析装置インテリジェントコントローラー Concerto | 株式会社オネスト | |
臨床検査システム >臨床検査システム | ||
分析装置・電子カルテ連携支援システム ECPO | フィンガルリンク株式会社 | |
臨床検査システム >臨床検査システム | ||
マルクカウンターシステム | フィンガルリンク株式会社 | |
臨床検査システム >臨床検査システム | ||
輸血管理システム RhoOBA | 株式会社オネスト | |
臨床検査システム >臨床検査システム |