- HOME
- 会員企業製品情報検索
会員企業各社の臨床検査機器・システムの写真・特長・スペック等が確認できます。
JACLaSは臨床検査関連のメーカーを会員とする団体で、
この検索サイトでは会員会社の臨床検査機器を検索することができます。
販売・取次ぎは行っておりませんので、お問い合わせは<各企業>にお願いいたします。
検索結果として 693件が該当しました 581-590件を表示中
写真 | 製品名 | 企業名 |
---|---|---|
カテゴリー | ||
微生物感受性分析装置 IA40MIC-i | 栄研化学株式会社 | |
微生物検査機器 >感受性試験装置 | ||
微生物検査システム ASTY II | 株式会社オネスト | |
臨床検査システム >臨床検査システム | ||
微生物検査システム BACTSYSTEM® | 栄研化学株式会社 | |
臨床検査システム >臨床検査システム | ||
微生物同定装置 I・dOne | フィンガルリンク株式会社 | |
微生物検査機器 >微生物分類同定装置 | ||
微生物分類同定分析装置 MALDIバイオタイパー | 栄研化学株式会社 | |
微生物検査機器 >微生物分類同定装置 | ||
微生物由来成分分析装置 トキシノメーター MT-6500 | 富士フイルム和光純薬株式会社 | |
微生物検査機器 >その他の機器 | ||
微生物由来成分分析装置 リムセイブ MT-7500 | 富士フイルムメディカル株式会社 | |
微生物検査機器 >その他の機器 | ||
病理業務支援システム PATH Dimension | フィンガルリンク株式会社 | |
臨床検査システム >臨床検査システム | ||
病理検査システム WebBEAT | 株式会社オネスト | |
臨床検査システム >臨床検査システム | ||
病理検査ソフトウェアモジュール CLINILAN WebPath | 株式会社エイアンドティー | |
臨床検査システム >臨床検査システム |